(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
収入の部
費 目 | 金 額 | 備 考 |
前期繰越額 | 392,251 | |
会費 | 183,000 | 3,000円×61名分(振込23、現金38) ※現金納入者数は推定。 |
総会参加費 | 240,000 | 5,000円×48人 ※参加人数は推定。 |
寄付金 | 4,000 | 参加者負担金 |
預金利子 | 65 | |
収 入 計 | 819,316 |
支出の部
費 目 | 金 額 | 備 考 |
OB会懇親会費 | 255,760 | |
OB会イベント開催費 | 21,120 | OB会懇親会イベント (FOOTSHOT用景品代等) |
ユニフォーム代 | 64,800 | 愛好会貸与用 |
グラウンド使用料 | 62,400 | OB会、慶応キッカーズ対抗戦 |
レンタルサーバー代 | 14,904 | ホームページ用 |
印刷費 | 12,000 | 慶応キッカーズ対抗戦チラシ代 |
保険料 | 6,804 | 損害保険 |
会議費 | 30,190 | 役員会 |
現役就職支援費 | 24,960 | |
振込手数料 | 1,242 | |
雑費 | 6,728 | |
支出計 | 500,908 |
収 入 支 出 次期繰越金
819,316円 - 500,908円 = 318,408円
以上